ナイスパークステージ東戸塚 8階・角部屋・4LDK+フルリフォーム済み ・駐車場付き
- 担当者名
- 飯野直人
- 保有資格
- 宅地建物取引士、住宅ローンアドバイザー、既存住宅アドバイザー、損害保険募集人
価格 | 3,390万円 |
---|---|
間取り | 4LDK |
専有面積 | 88.10㎡(壁芯)(26.65坪) |
所在階数 | 8階部分 |
向き | 東向き |
築年月 | 1994/08 |
所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町972 | 交通情報 | JR横須賀線東戸塚駅までバスで8分 / 公園前バス停まで徒歩7分, JR東海道本線戸塚駅までバスで17分, JR横須賀線戸塚駅までバスで17分, 横浜市営ブルーライン戸塚駅までバスで17分 / 富士山下バス停まで徒歩5分 | ||
---|---|---|---|---|---|
価格 | 3,390万円 | 所在階数 | 8階部分 | ||
専有面積 | 88.10㎡(壁芯)(26.65坪) | 間取り | 4LDK | 向き | 東向き |
バルコニー面積 | 現況 | 空 | 引渡時期 | 即 | |
管理費 | 18,920円 | 修繕積立金 | 10,870円 | その他費用 | その他費用:2,000円 |
築年月 | 1994/08 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 建物階数 | 地上11階建て |
総戸数 | 104戸 | 管理形態 | 一部委託 | 管理会社 | ナイスコミュニティー株式会社 |
土地権利 | 所有権 | 施工会社 | - | ||
小学校区 | 横浜市立名瀬小学校 720m | 中学校区 | 横浜市立名瀬中学校 1264m | ||
周辺環境 | コンビニまで405m、スーパーまで471m | ||||
駐車場 | 有り | ||||
特記事項 | - | ||||
取引態様 | 仲介 | 情報更新日 | 2022/07/04 | 次回更新予定日 | 2022/07/18 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
株式会社イン・ホームズ
〒244-0841神奈川県横浜市栄区長沼町281-1