価格 | 3,580万円 |
---|---|
間取り | 3LDK |
土地面積 | 100.48㎡(30.39坪) |
建物面積 | 80.29㎡(24.28坪) |
接道状況 | 南東側 幅員4.6m 道路に接道 |
駐車台数 | 1台 |
価格 | 3,580万円 |
---|---|
間取り | 3LDK |
土地面積 | 100.48㎡(30.39坪) |
建物面積 | 80.29㎡(24.28坪) |
接道状況 | 南東側 幅員4.6m 道路に接道 |
駐車台数 | 1台 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
物件名 | 港南区芹が谷5丁目 新築戸建1号棟 全2棟 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市港南区芹が谷5丁目2 | ||||
交通情報 | JR横須賀線東戸塚駅までバスで10分 / 芹が谷団地バス停まで徒歩2分 | ||||
価格 | 3,580万円 | 間取り | 3LDK | 駐車台数 | 1台 |
土地面積 | 100.48㎡(30.39坪) | 地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
建物面積 | 80.29㎡(24.28坪) | 建物構造 | 木造 | 築年月 | 2019/06 |
現況 | 未完成 | 建築確認番号 | 第18KAK建確05403号 | ||
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 | ||
接道状況 | 南東側 幅員4.6m 道路に接道 | セットバック | - | 私道負担面積 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | ||
特記事項 | - | ||||
借地契約期間 | - | 借地料 | - | ||
小学校区 | 横浜市立芹が谷南小学校 723m | 中学校区 | 横浜市立芹が谷中学校 786m | ||
周辺環境 | コンビニまで163m、スーパーまで80m | ||||
備考 | - | ||||
情報更新日 | 2019/12/14 | 次回更新予定日 | 2019/12/28 |
物件検索サイトや他社ホームページ等の掲載物件もお気軽にご相談下さい。
株式会社イン・ホームズ
〒244-0841神奈川県横浜市栄区長沼町281-1