価格 | 4,398.25万円 |
---|---|
間取り | 4LDK |
土地面積 | 140.78㎡(42.58坪) |
建物面積 | 98.53㎡(29.80坪) |
接道状況 | 南側 幅員4m 公道に接道 |
駐車台数 | - |
★弊社ではお客様のご希望により住宅ローンの事前仮審査を行い、借入が可能か否か、借入可能額のお知らせもしています。
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
所在地 | 神奈川県横浜市泉区白百合3丁目17 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通情報 | 横浜市営ブルーライン中田駅まで徒歩12分 | ||||
価格 | 4,398.25万円 | 間取り | 4LDK | 駐車台数 | - |
土地面積 | 140.78㎡(42.58坪) | 地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
建物面積 | 98.53㎡(29.80坪) | 建物構造 | 木造 | 築年月 | 2019/12 |
現況 | - | 建築確認番号 | 第18KAK建確05550号 | ||
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 | ||
接道状況 | 南側 幅員4m 公道に接道 | セットバック | - | 私道負担面積 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | ||
小学校区 | 横浜市立西が岡小学校 433m | 中学校区 | 横浜市立領家中学校 694m | ||
周辺環境 | 西が岡小学校、コンビニまで584m、スーパーまで510m | ||||
特記事項 | - | ||||
備考 | - | ||||
情報更新日 | 2021/03/05 | 次回更新予定日 | 2021/03/19 |
★SUUMOなどの検索サイトで気になった物件は、住所詳細をお教えしますのでお気軽にお問合せください!
株式会社イン・ホームズ
〒244-0841神奈川県横浜市栄区長沼町281-1