価格 | 3,480万円 |
---|---|
間取り | 4LDK |
土地面積 | 84.90㎡(25.68坪) |
建物面積 | 90.67㎡(27.42坪) |
接道状況 | 北西側 幅員4m 私道に接道 |
駐車台数 | 1台 |
価格 | 3,480万円 |
---|---|
間取り | 4LDK |
土地面積 | 84.90㎡(25.68坪) |
建物面積 | 90.67㎡(27.42坪) |
接道状況 | 北西側 幅員4m 私道に接道 |
駐車台数 | 1台 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
物件名 | 戸塚区汲沢5丁目新築戸建て1号棟 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区汲沢5丁目1-10 | ||||
交通情報 | 横浜市営ブルーライン踊場駅まで徒歩12分 | ||||
価格 | 3,480万円 | 間取り | 4LDK | 駐車台数 | 1台 |
土地面積 | 84.90㎡(25.68坪) | 地目 | - | 土地権利 | 所有権 |
建物面積 | 90.67㎡(27.42坪) | 建物構造 | 木造 | 築年月 | 2019/12 |
現況 | 未完成 | 建築確認番号 | 第2019SBC-確00903Y号 | ||
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 | ||
接道状況 | 北西側 幅員4m 私道に接道 | セットバック | - | 私道負担面積 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
特記事項 | - | ||||
借地契約期間 | - | 借地料 | - | ||
小学校区 | 横浜市立汲沢小学校 195m | 中学校区 | 横浜市立汲沢中学校 1070m | ||
周辺環境 | コンビニまで620m、スーパーまで1600m | ||||
備考 | - | ||||
情報更新日 | 2019/12/08 | 次回更新予定日 | 2019/12/22 |
物件検索サイトや他社ホームページ等の掲載物件もお気軽にご相談下さい。
株式会社イン・ホームズ
〒244-0841神奈川県横浜市栄区長沼町281-1